Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | MatPnt | GamPnt | SB_MM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Caissa Italia Pentole Agnelli | ITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 12 | |
2 | 1 | Ssd Mimosa Dragonfly | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | |
3 | 6 | Pedone Isolano | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7.5 | 8 | |
4 | 3 | Fischer Chieti | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16 | |
5 | 8 | Ninfe delle Dolomiti | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6.5 | 0 | |
6 | 4 | Excelsior | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5.5 | 4 | |
7 | 5 | Ostia Scacchi Pink Team | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.5 | 4 | |
8 | 2 | Capa girls | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda spareggi:
MatPnt = Match Point
GamPnt = Game Point
SB_MM = Sonn.-Ber.: MatPnt x MatPnt