Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | MatPnt | GamPnt | SB_MM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Caissa Italia Pentole Agnelli | ITA | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12.5 | 20 | |
2 | 1 | Ssd Mimosa Dragonfly | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 11.5 | 8 | |
3 | 3 | Fischer Chieti | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 10.5 | 24 | |
4 | 6 | Pedone Isolano | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 10 | 12 | |
5 | 8 | Ninfe delle Dolomiti | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | |
6 | 4 | Excelsior | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
7 | 5 | Ostia Scacchi Pink Team | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
8 | 2 | Capa girls | ITA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
Legenda spareggi:
MatPnt = Match Point
GamPnt = Game Point
SB_MM = Sonn.-Ber.: MatPnt x MatPnt