Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | MatPnt | GamPnt | SB_MM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ssd Mimosa Dragonfly | ITA | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 10 | 19 | 36 | |
2 | 3 | Fischer Chieti | ITA | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 10 | 18 | 48 | |
3 | 7 | Caissa Italia Pentole Agnelli | ITA | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 10 | 17.5 | 40 | |
4 | 6 | Pedone Isolano | ITA | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 12.5 | 40 | |
5 | 4 | Excelsior | ITA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10.5 | 8 | |
6 | 5 | Ostia Scacchi Pink Team | ITA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8.5 | 4 | |
7 | 8 | Ninfe delle Dolomiti | ITA | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 8.5 | 0 | |
8 | 2 | Capa girls | ITA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
Legenda spareggi:
MatPnt = Match Point
GamPnt = Game Point
SB_MM = Sonn.-Ber.: MatPnt x MatPnt