Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | MatPnt | GamPnt | SB_MM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Fischer Chieti | ITA | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 12 | 21.5 | 66 | |
2 | 1 | Ssd Mimosa Dragonfly | ITA | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 11 | 21 | 55 | |
3 | 7 | Caissa Italia Pentole Agnelli | ITA | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 11 | 19.5 | 59 | |
4 | 6 | Pedone Isolano | ITA | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 10 | 16 | 46 | |
5 | 4 | Excelsior | ITA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 13.5 | 12 | |
6 | 5 | Ostia Scacchi Pink Team | ITA | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | |
7 | 8 | Ninfe delle Dolomiti | ITA | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 9.5 | 0 | |
8 | 2 | Capa girls | ITA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Legenda spareggi:
MatPnt = Match Point
GamPnt = Game Point
SB_MM = Sonn.-Ber.: MatPnt x MatPnt