Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT |
---|---|---|---|---|
1 | DAVID Alberto | Don Pietro Carrera Catania | MI | 2569 |
2 | Dervishi Erald | Pizzato Elettrica Scacchi Marostica | ALB | 2501 |
3 | Yankelevich Lev | Fermo A | GER | 2447 |
4 | Fier Alexandr | Circolo Palermitano Scacchi | BRA | 2407 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT |
---|---|---|---|---|
1 | Banikas Hristos | Worldtradinglab Club 64 | GRE | 2639 |
2 | SONIS Francesco | Pizzato Elettrica Scacchi Marostica | OR | 2612 |
3 | FAVALORO Andrea | Circolo Palermitano Scacchi | ME | 2455 |
4 | Drasko Milan | Don Pietro Carrera Catania | MNE | 2319 |
5 | MANTOVANI Renzo | Città di Varese | VA | 2313 |
6 | PACI Daniele | Fermo A | FM | 2039 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT |
---|---|---|---|---|
1 | Ladron De Guevara Pinto Paolo | Worldtradinglab Club 64 | ESP | 2585 |
2 | VALSECCHI Alessio | Obiettivo Risarcimento Padova | BG | 2506 |
4 | Efimov Igor | Don Pietro Carrera Catania | MNC | 2429 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT |
---|---|---|---|---|
1 | BARP Alberto | Worldtradinglab Club 64 | BL | 3062 |
2 | BRUNELLO Sabino | Obiettivo Risarcimento Padova | BG | 2516 |
3 | BORASO Alessio | Accademia Milano Master | VI | 2338 |
4 | BIFULCO Michel | Circolo Palermitano Scacchi | PA | 2335 |
5 | DONATI Michele | Fermo A | FM | 2207 |
6 | SALVETTI Manlio Alec | Città di Varese | VA | 2062 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT |
---|---|---|---|---|
3 | CACCIOLA Alfredo | Città di Varese | VA | 2201 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT |
---|
Legenda spareggi:
P_RAT = Performance Rating