| Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | SB_MG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Chieti | ITA | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 14.5 | 46.5 | |
| 2 | 7 | Montebelluna Master | ITA | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 12 | 61.5 | |
| 3 | 4 | ASD Arrocco Chess Club Roma | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 49 | |
| 4 | 5 | ASD Scacchistica Cerianese | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10.5 | 43 | |
| 5 | 8 | Franzese Arredamenti Partenopea Jolly | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 38 | |
| 6 | 6 | Cib Unigas Canal | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7.5 | 44.5 | |
| 7 | 1 | CSB Le due Torri | ITA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 30 | |
| 8 | 2 | Lazio Scacchi | ITA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6.5 | 30.5 | |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt