| Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | SB_MG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Chieti | ITA | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 17 | 79 | |
| 2 | 7 | Montebelluna Master | ITA | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 14 | 78 | |
| 3 | 4 | ASD Arrocco Chess Club Roma | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14.5 | 79.5 | |
| 4 | 5 | ASD Scacchistica Cerianese | ITA | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12.5 | 58 | |
| 5 | 8 | Franzese Arredamenti Partenopea Jolly | ITA | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 67.5 | |
| 6 | 1 | CSB Le due Torri | ITA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9.5 | 44 | |
| 7 | 6 | Cib Unigas Canal | ITA | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 57 | |
| 8 | 2 | Lazio Scacchi | ITA | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8.5 | 52.5 | |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt