Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | MatPnt | GamPnt | SB_GM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Circolo Palermitano Scacchi | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.5 | 1 |
2 | 11 | Franzese Arredamenti Partenopea Jolly | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 15 | WorldtragingLab Club 64 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
4 | 4 | CSB Le due Torri | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
5 | 8 | Citta di Varese | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
6 | 13 | Pizzato Elettrica Scacchi Marostica | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
7 | 16 | Obiettivo Risarcimento Padova | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
8 | 1 | ASD Arrocco Chess Club Roma | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
9 | 9 | Don Pietro Carrera Catania | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
10 | 2 | AD Accademia Scacchi Milano | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
11 | 3 | ASD Scacchi Cerianese | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
12 | 12 | Montebelluna Master | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
13 | 14 | SS Lazio Scacchi | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
14 | 5 | Chieti | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 10 | Fermo A | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 6 | Cib Unigas canal Ve | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
Legenda spareggi:
MatPnt = Match Point
GamPnt = Game Point
SB_GM = Sonn.-Ber.: GamPnt x MatPnt