Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | MatPnt | GamPnt | SB_GM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Circolo Palermitano Scacchi | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 14 |
2 | 16 | Obiettivo Risarcimento Padova | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.5 | 13 |
3 | 1 | ASD Arrocco Chess Club Roma | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.5 | 11.5 |
4 | 11 | Franzese Arredamenti Partenopea Jolly | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4.5 | 7 |
5 | 2 | AD Accademia Scacchi Milano | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
6 | 4 | CSB Le due Torri | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
7 | 13 | Pizzato Elettrica Scacchi Marostica | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
8 | 15 | WorldtragingLab Club 64 | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
9 | 3 | ASD Scacchi Cerianese | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 |
10 | 8 | Citta di Varese | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
11 | 5 | Chieti | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
12 | 10 | Fermo A | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | 6 |
13 | 6 | Cib Unigas canal Ve | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
14 | 9 | Don Pietro Carrera Catania | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4.5 |
15 | 14 | SS Lazio Scacchi | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | 12 | Montebelluna Master | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
Legenda spareggi:
MatPnt = Match Point
GamPnt = Game Point
SB_GM = Sonn.-Ber.: GamPnt x MatPnt