Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Obiettivo Risarcimento Padova | ITA | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 17 | 54 |
2 | 1 | Worldtradinglab Club 64 | ITA | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 16.5 | 46 |
3 | 3 | Pizzato Elettrica Scacchi Marostica | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11.5 | 58.5 |
4 | 6 | Don Pietro Carrera Catania | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9.5 | 30 |
5 | 8 | Circolo Palermitano Scacchi | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 37 |
6 | 5 | Città di Varese | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6.5 | 23.5 |
7 | 2 | Accademia Milano Master | ITA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5.5 | 18 |
8 | 4 | Fermo A | ITA | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5.5 | 21.5 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt