Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Obiettivo Risarcimento Padova | ITA | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 19.5 | 73.5 |
2 | 1 | Worldtradinglab Club 64 | ITA | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 19 | 71.5 |
3 | 3 | Pizzato Elettrica Scacchi Marostica | ITA | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15 | 74 |
4 | 6 | Don Pietro Carrera Catania | ITA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 51 |
5 | 2 | Accademia Milano Master | ITA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 28.5 |
6 | 8 | Circolo Palermitano Scacchi | ITA | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9.5 | 65 |
7 | 5 | Città di Varese | ITA | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 31.5 |
8 | 4 | Fermo A | ITA | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 29.5 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt